Hasta ahora, la Liga de Fútbol Indoor la disputaban los nueve clubes con algún título liguero en sus vitrinas, pero este año se ha abierto la participación a 20 equipos. Los jugadores de esta liga son veteranos, ex profesionales a los que van destinados los ingresos de los partidos. El ganador de la edición de la campaña pasada fue el Deportivo.La clasificación quedó de la siguiente manera:
Posición | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | ||||
1 | DEPORTIVO DE LA CORUÑA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 101 | 60 | 41 | |||
2 | BETIS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 86 | 72 | 14 | |||
3 | REAL MADRID | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 86 | 85 | 1 | |||
4 | REAL SOCIEDAD | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 76 | 74 | 2 | |||
5 | SEVILLA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 67 | 76 | -9 | |||
6 | ATHLETIC DE BILBAO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 83 | 96 | -13 | |||
7 | VALENCIA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 81 | 105 | -24 | |||
8 | ATLÉTICO MADRID | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 86 | 82 | 4 | |||
9 | BARCELONA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 84 | 100 | -16 |
El Maxímo goleador de la competición fue Juan Sánchez (Valencia) con 45 goles en 8 partidos.El guardameta menos goleado fue Iker Álvarez (Real Sociedad) con 35 goles encajados en 7 partidos.El jugador estrella del torneo fue Idiákez con 23 puntos en 8 partidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario